Bedragen x € 1.000 | ||||||
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2017 | Begroot 2018 VJN | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
1. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: | ||||||
a. Onroerende zaakbelastingen | -5.051 | -5.158 | -5.263 | -5.385 | -5.554 | -5.655 |
b. Hondenbelasting | -206 | -214 | -208 | -211 | -215 | -219 |
c. Precariorechten | -104 | -37 | -37 | -38 | -39 | -39 |
2. Treasury | -360 | -188 | -507 | -616 | -656 | -430 |
3. Algemene uitkering Gemeentefonds | -51.853 | -54.381 | -58.074 | -60.297 | -62.083 | -63.850 |
4. Overige Algemene dekkingsmiddelen | 98 | 189 | 339 | 340 | 341 | 342 |
5. Overhead | 11.778 | 11.911 | 12.500 | 12.808 | 13.149 | 13.512 |
6. Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7. Vennootschapsbelasting | 29 | 35 | 4 | 64 | 0 | |
Totaal saldo Algemene middelen | -45.648 | -47.799 | -51.165 | -53.345 | -54.943 | -56.289 |
De in bovenstaande tabel opgenomen bedragen betreffen saldi van lasten en baten. De lokale heffingen die onder de Algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen betreffen alleen de heffingen waarvan de besteding niet is gebonden aan specifieke uitgaven. In de paragraaf Lokale heffingen is een meer uitgebreide toelichting van alle lokale heffingen opgenomen.