De formatie en de personele kosten zijn als volgt:
Tabel: formatie
Formatie per organisatie-onderdeel | Aantal formatieplaatsen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |
Raadsgriffier | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
BMO en Control | 10,2 | 9,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Klantzaken | 53,0 | 54,5 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
Buurtzaken | 65,2 | 67,2 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Stadszaken | 32,2 | 33,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
Staf | 66,1 | 69,8 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
Totaal | 229 | 237 | 235 | 235 | 235 | 235 |
De loonkosten zijn voor 2019 met 2,75% geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. Voor de andere jaren is een indexatie toegepast van 2,25%.
Tabel: loonkosten per organisatie-onderdeel
Loonkosten per organisatie-onderdeel | Totaal salarissen en sociale lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |
Raadsgriffier | 131 | 145 | 152 | 155 | 158 | 159 |
BMO en Control | 880 | 842 | 1.083 | 1.105 | 1.128 | 1.152 |
Klantzaken | 3.159 | 3.474 | 3.645 | 3734 | 3825 | 3918 |
Buurtzaken | 3.984 | 4.185 | 4.342 | 4.449 | 4.558 | 4.670 |
Stadszaken | 2.358 | 2.817 | 2.953 | 3.011 | 3.069 | 3.094 |
Staf | 4.556 | 4.929 | 4.968 | 5.082 | 5.205 | 5.335 |
Totaal | 15.068 | 16.392 | 17.143 | 17.536 | 17.943 | 18.328 |
De loonkosten van € 17,1 miljoen zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.
Tabel: loonkosten toegerekend aan de programma's
Verdeling loonkosten en formatie over de begroting | Formatie Werkelijk 2017 | Loonkosten Werkelijk 2017 | Formatie Begroot 2018 | Loonkosten Begroot 2018 | Formatie Begroot 2019 | Loonkosten Begroot 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijk domein | 41,1 | 2.191 | 36,1 | 2.374 | 33,4 | 2.417 |
Sociaal domein | 63,2 | 4.013 | 63,2 | 4.458 | 63,6 | 4.592 |
Fysiek domein | 49,7 | 2.966 | 49,7 | 3.073 | 51,2 | 3.272 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3,8 | 242 | 3,8 | 239 | 4 | 262 |
Overhead | 83,8 | 6.266 | 83,8 | 6.247 | 82,6 | 6.600 |
Totaal | 242 | 15.678 | 237 | 16.391 | 235 | 17.143 |