Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma(onderdeel) | Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
1.1 Beleidsadvisering economische zaken | Activiteiten BIZ Centrum | 38 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Beleidsadvisering economische zaken | Subsidie | -15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Bestuurlijk domein | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Sportvelden | Kunstgrasvelden voetbalvereniging | 0 | 0 | 325 | 0 |
2.5 Gespecialiseerde hulp | Continueren preventieve activiteiten jeugdhulp | 150 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Welzijnsaccommodaties | Verkoopprocedure Antonie Verherentstraat 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2.6 Wet sociale werkvoorziening | Incidentele bate IJmond Werkt | -226 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | -66 | 0 | 325 | 0 | |
3.1 Bestemmingsplannen | Implementatie omgevingswet (VJN 2017) | 155 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Grondwerken | 0 | 200 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Algemene kosten | 121 | 121 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Opbrengst grondverkopen | -1.825 | -1.350 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Bij-/afschrijving op boekwaarde | 1.704 | 1.029 | 0 | 0 |
3.1 Bedrijventerrein De Trompet | Bouwrijp maken | 130 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Bedrijventerrein De Trompet | Algemene kosten | 52 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Bedrijventerrein De Trompet | Opbrengst grondverkopen | -983 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Bedrijventerrein De Trompet | Afschrijving op boekwaarde | 801 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Waterakkers-Lunetten | Bouwrijp maken | -289 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Waterakkers-Lunetten | Opbrengst grondverkopen | 300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Waterakkers-Lunetten | Afschrijving op boekwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Herontwikkeling Tolhek | Beheerskosten | 50 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Opbrengst grondverkopen | -1.250 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Bouwrijp maken | 106 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Afschrijving op boekwaarde | 1.144 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Openbare verlichting | Saneren asbestfundatie lantaarnpalen | 115 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Fysiek domein | 331 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | Bijdrage Stichting Rijk | 19 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | Coordinatie burgerparticipatie | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene reserve | Eenmalige dekking begroting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve grondbeleid en -beheer | Verkoopprocedure Antonie Verherentstraat 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidenteel programma's en reserves | 324 | 0 | 325 | 0 | |
Totaal saldo begroting (gecorrigeerd resultaat) | 754 | -874 | -582 | -1.369 | |
Totaal saldo begroting structureel | 431 | -874 | -907 | -1.369 |
In de Gemeentewet is sinds 1 juli 2013 het begrip structureel begrotingsevenwicht opgenomen. Door het opnemen in de Gemeentewet wordt nadrukkelijker benoemd, dat in de begroting structurele en incidentele lasten gedekt dienen te worden door structurele respectievelijk incidentele baten. In het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is nader verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de geraamde incidentele lasten en baten in materieel opzicht in evenwicht zijn.