Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) | 60,0 | 71,0 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
2 | Aantal ontvangen meldingen ondersteuning | 1.293,0 | 1.514,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
3 | Cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden (%) | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
4 | Aantal mensen dat gedurende het jaar tijdelijk is opgevangen en/of een beschermd wonen indicatie heeft | 23,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Toelichting
Nr. 1 | Voor 2017 Heemskerk 71 ten opzichte van 54 landelijk op gemeentegrootteklasse. |
Nr. 2 | Alle meldingen die de gemeente ontvangt (inclusief telefonische meldingen). In 2017 zijn de telefonische meldingen beter geregistreerd. |
Nr. 3 | De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2017 zijn nog niet bekend. |
Nr. 4 | Iets meer mensen hebben in 2017 gebruik gemaakt van beschermd wonen en tijdelijke maatschappelijke opvang. |
Bronnen
Nr. 1 | CBS - Monitor Sociaal domein WMO. |
Nr. 2 | Database gemeente Heemskerk. |
Nr. 3 | Wmo-cliëntervaringsonderzoek Heemskerk. |
Nr. 4 | Database gemeente Heemskerk. |