Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
3 | Apparaatkosten (€ per inwoner) | 540,0 | 597,0 | 561,0 | 587,0 | 595,0 | 605,0 | 613,0 |
4 | Overhead (percentage van totale lasten) | 11,3 | 12,3 | 12,5 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | |
5 | Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) | 8,1 | 9,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
6 | Opkomstpercentage verkiezingen | 33,0 | 82,9 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 |
Toelichting
Nr. 1 | |
Nr. 2 | |
Nr. 3 | Apparaatkosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. |
Nr. 4 | |
Nr. 5 | |
Nr. 6 | Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale staten- en de Waterschapsverkiezingen en op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland. In 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. In 2022 zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. |
Bronnen
Nr. 1 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 2 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 3 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 4 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 5 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 6 | Gemeente Heemskerk. |