Tabel: weerstandscapaciteit
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Weerstandscapaciteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
S | I | S | I | S | I | S | I | |
Vermogen: | ||||||||
Algemene reserve en Bestemmingsreserve volkshuisvesting | 21.376 | 21.140 | 20.950 | 20.761 | ||||
Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. | |||||
Exploitatie: | ||||||||
Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Onbenutte belastingcapaciteit | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | ||||
Totaal | 3.622 | 21.376 | 3.622 | 21.140 | 3.622 | 20.950 | 3.622 | 20.761 |
S = structureel, I = incidenteel