Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) | 103,5 | 131,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
2 | Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Geweldmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5 | Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6 | Gemeten overlast en onveiligheidsindex (waarde 0-50) | 30,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | |
7 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, aantal per 1.000 inwoners) | 5,2 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Toelichting
Nr. 1 | Laatst bekende cijfers zijn van 2017. |
Nr. 2 | Harde kern jongeren. Laatst bekende cijfer van 2014 was 0,8. |
Nr. 3 | |
Nr. 4 | |
Nr. 5 | |
Nr. 6 | |
Nr. 7 |
Bronnen
Nr. 1 | Bureau Halt. |
Nr. 2 | Korps landelijke politiediensten (KLPD). |
Nr. 3 | CBS. |
Nr. 4 | CBS. |
Nr. 5 | CBS. |
Nr. 6 | CBS. |
Nr. 7 | CBS. |