Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Gemiddelde WOZ-waarde (per 1.000 euro) | 213,0 | 218,0 | |||||
2 | Aandeel nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
3 | Demografische druk | 74,3 | 74,3 | 65,0 | 67,0 | 69,2 | 71,0 | 72,0 |
4 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) | 673,0 | 669,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 |
5 | Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (in euro's) | 737,0 | 732,0 | 755,0 | 766,0 | 777,0 | 788,0 | 798,0 |
Toelichting
Nr. 1 | Voor deze indicator wordt alleen de realisatie weergegeven. |
Nr. 2 | Uitgegaan wordt van 17.500 woningen. |
Nr. 3 | Dit is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De vergrijzing neemt gestaag toe en de vergroening neemt licht af. |
Nr. 4 | Niet van toepassing. |
Nr. 5 |
Bronnen
Nr. 1 | CBS Statistiek Waarde Onroerende Zaken. |
Nr. 2 | ABF Systeem Woningvoorraad. |
Nr. 3 | CBS Bevolkingsstatistiek. |
Nr. 4 | COELO, Groningen. |
Nr. 5 | COELO, Groningen. |