Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Waardering algehele persoonlijke gezondheid | 7,7 | 7,8 | 7,9 | ||||
2 | Tevredenheid aanbod gezondheidsvoorzieningen in nabije omgeving (percentage) | 88,0 | 89,0 | 89,0 | ||||
3 | Percentage mensen dat (zeer) tevreden is over welzijnsvoorzieningen | 69,0 | 70,0 | 71,0 | ||||
4 | Oordeel burger over ondersteuning sociale teams | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Toelichting
Nr. 1 | In 2017 heeft een 0-meting plaatsgevonden. De Burgerpeiling wordt iedere twee jaar uitgevoerd. |
Nr. 2 | In 2017 heeft een nulmeting plaatsgevonden. De Burgerpeiling wordt iedere twee jaar uitgevoerd. |
Nr. 3 | In 2017 heeft een nulmeting plaatsgevonden. De Burgerpeiling wordt iedere twee jaar uitgevoerd. |
Nr. 4 | Eind 2015 heeft een nulmeting van het cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden. Deze is in 2016 herhaald en vindt vervolgens tweejaarlijks plaats. |
Bronnen
Nr. 1 | Burgerpeiling/GMSD (www.waarstaatjegemeente.nl). |
Nr. 2 | Burgerpeiling (www.waarstaatjegemeente.nl). |
Nr. 3 | Burgerpeiling (www.waarstaatjegemeente.nl). |
Nr. 4 | Cliëntervaringsonderzoek sociale teams/CJG. |