Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Aantal formeel geregistreerde klachten | 37,0 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
2 | Aantal gegrond verklaarde klachten | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
3 | Formele klachten die binnen de wettelijke termijn van zes weken zijn afgehandeld (percentage) | 87,0 | 94,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4 | Huwelijken/geregistreerde partnerschappen niet-kosteloos | 111,0 | 143,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5 | Huwelijken/geregistreerde partnerschappen kosteloos | 63,0 | 68,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
6 | Aantal naturalisaties | 54,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
7 | Aantal reisdocumenten | 8.325,0 | 9.142,0 | 7.000,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 |
8 | Aantal rijbewijzen | 3.635,0 | 4.377,0 | 4.500,0 | 4.800,0 | 4.800,0 | 4.800,0 | 4.800,0 |
Toelichting
Nr. 1 | |
Nr. 2 | |
Nr. 3 | |
Nr. 4 | |
Nr. 5 | |
Nr. 6 | |
Nr. 7 | In maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten van vijf naar tien jaar verlengd. De verwachting is dat vanaf 2019 het aantal reisdocumenten als gevolg hiervan daalt. |
Nr. 8 |
Bronnen
Nr. 1 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 2 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 3 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 4 | Register burgerlijke stand. |
Nr. 5 | Register burgerlijke stand. |
Nr. 6 | Register burgerlijke stand. |
Nr. 7 | Register burgerlijke stand. |
Nr. 8 | Register burgerlijke stand. |